Cenovnik stomatološke ordinacije “Vunjak tim”
Prilagođen tržišnim uslovima, uz potpunu administrativnu podršku za sve naše pacijente
| USLUGA | CENA U € |
|---|---|
| Pregled, dijagnoza, plan terapije | 15 |
| IMPLANTI (sa suprastrukturom) | |
| Standard AlfaBio | 520 |
| Nobel BioCare | 800 |
| Premium Straumann | 950 |
| PROTETIKA | |
| Metalkeramička krunica na implantu | 150 |
| Metalkeramička krunica | 120 |
| Bezmetalna keramička krunica (CadCam) | 260 |
| Faseta keramička (vinir) | 240 |
| Metalna ili fiberglas nadogradnja | 55 |
| Totalna proteza | 255 |
| Parcijalna skeletirana proteza | 400 |
| Privremena kruna (CadCam) | 30 – 50 |
| ORTODONCIJA | |
| Fiksni aparat (po vilici) | 620 |
| Fiksni aparat estetski (po vilici) | 840 |
| Incognito lingvalni fiksni aparat | od 1500 |
| Retenciona folija | 80 |
| Pokretni aparat (proteza za decu po vilici) | 250 |
| Bimaksilarni aparat (za decu, obe vilice) | 420 |
| ESTETIKA | |
| Jalupro SH | 230 |
| Jalupro HMW | 160 |
| Mezoterapija | 70 |
| Hijaluronski filer | 220 |
| Botox / 2 regije | 200 |
| Botox / 3 regije | 280 |
*za dodatne informacije i usluge kontaktirajte „Vunjak tim“

