Прейскурант стоматологического кабинета "Vunjak Team"
Адаптировано к рыночным условиям, с полной административной поддержкой для всех наших пациентов
| УСЛУГА | ЦЕНА В € |
|---|---|
| Обследование, диагностика, план терапии | 15 |
| ИМПЛАНТАТЫ (с супраструктурой) | |
| Стандарт АльфаБио | 520 |
| Nobel BioCare | 800 |
| Премиум Штрауманн | 950 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 150 |
| Металлокерамическая коронка | 120 |
| Безметалловая керамическая коронка (CadCam) | 260 |
| Керамический шпон (винир) | 240 |
| Металлическая или стеклопластиковая надстройка | 55 |
| Полный съемный протез | 255 |
| Частичный скелетный протез | 400 |
| Временная коронка (CadCam) | 30 — 50 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Несъемный аппарат (на челюсть) | 620 |
| Эстетический несъемный аппарат (на челюсть) | 840 |
| Несъемный лингвальный аппарат Incognito | от 1500 |
| Фольга для удержания | 80 |
| Подвижный аппарат (детский челюстной ортез) | 250 |
| Бимаксиллярный аппарат (для детей, обе челюсти) | 420 |
| ЭСТЕТИКА | |
| Jalupro SH | 230 |
| Jalupro HMW | 160 |
| Мезотерапия | 70 |
| Гиалуроновый наполнитель | 220 |
| Ботокс / 2 зоны | 200 |
| Ботокс / 3 зоны | 280 |
*для получения дополнительной информации и услуг обращайтесь в «Vunjak Team»

